• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广发证券交易单元(233500)
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 广发证券交易单元(233500) 000725 京东方A 2009-06-10 196.65万 1487.33万 -1290.68万
2 广发证券交易单元(233500) 002161 远 望 谷 2009-06-02 323.35万 4.55万 318.8万
3 广发证券交易单元(233500) 002059 云南旅游 2009-02-09 62.92万 5.4万 57.52万
4 广发证券交易单元(233500) 002253 川大智胜 2009-02-05 85.61万 5700.0 85.04万
5 广发证券交易单元(233500) 000725 京东方A 2009-02-04 7.17万 639.62万 -632.45万
6 广发证券交易单元(233500) 000065 北方国际 2009-01-21 214.44万 18.14万 196.3万
7 广发证券交易单元(233500) 000979 中弘股份 2009-01-05 1.35万 0.0 1.35万
8 广发证券交易单元(233500) 000049 德赛电池 2008-10-16 27.23万 126.16万 -98.93万
9 广发证券交易单元(233500) 000555 *ST 太光 2008-10-16 29.39万 0.0 29.39万
10 广发证券交易单元(233500) 000049 德赛电池 2008-10-15 125.98万 5.8万 120.18万
11 广发证券交易单元(233500) 002201 九鼎新材 2008-10-13 2.98万 38.54万 -35.56万
12 广发证券交易单元(233500) 000902 中国服装 2008-10-10 500.0 14.02万 -13.97万
13 广发证券交易单元(233500) 000935 四川双马 2008-09-17 3.69万 0.0 3.69万
14 广发证券交易单元(233500) 000721 西安饮食 2008-08-28 2.37万 237.75万 -235.38万
15 广发证券交易单元(233500) 000539 粤电力A 2008-08-22 0.0 73.18万 -73.18万
16 广发证券交易单元(233500) 000020 深华发A 2008-07-18 24.45万 0.0 24.45万
17 广发证券交易单元(233500) 000610 西安旅游 2008-07-08 217.63万 57.02万 160.61万
18 广发证券交易单元(233500) 000851 高鸿股份 2008-05-23 448.77万 19.72万 429.05万
19 广发证券交易单元(233500) 000852 江钻股份 2008-03-25 6.53万 323.07万 -316.54万
20 广发证券交易单元(233500) 002137 实 益 达 2008-02-27 9.13万 69.66万 -60.53万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2