• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600536 中国软件 2009-10-22 0.0 452.72万 -452.72万
22 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600392 盛和资源 2009-09-29 0.0 469.55万 -469.55万
23 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 000851 高鸿股份 2009-09-21 11.07万 445.77万 -434.7万
24 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 002061 江山化工 2009-07-29 12.42万 238.24万 -225.82万
25 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600536 中国软件 2009-04-20 618.1万 0.0 618.1万
26 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 000802 北京旅游 2009-04-15 141.66万 22.38万 119.28万
27 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 002224 三 力 士 2009-03-05 113.05万 1.14万 111.91万
28 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600520 中发科技 2009-02-19 0.0 93.72万 -93.72万
29 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 002040 南 京 港 2009-01-07 0.0 34.84万 -34.84万
30 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 002273 水晶光电 2008-12-10 0.0 96.45万 -96.45万
31 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600096 云 天 化 2008-11-14 18.19万 0.0 18.19万
32 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600768 宁波富邦 2008-10-07 0.0 24.06万 -24.06万
33 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600599 熊猫烟花 2008-09-17 0.0 35.96万 -35.96万
34 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600691 阳煤化工 2008-08-12 0.0 60.23万 -60.23万
35 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600617 *ST 联华 2008-08-11 153.66万 0.0 153.66万
36 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 002203 海亮股份 2008-07-18 73.51万 4200.0 73.09万
37 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600057 象屿股份 2008-07-04 0.0 71.92万 -71.92万
38 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 600057 象屿股份 2008-06-18 53.57万 0.0 53.57万
39 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 000026 飞亚达A 2008-06-16 144.05万 0.0 144.05万
40 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 002145 中核钛白 2008-06-16 106.01万 10.15万 95.86万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3