• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 002172 澳洋科技 2008-01-25 131.48万 1363.06万 -1231.58万
42 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600766 园城黄金 2007-12-03 5.58万 0.0 5.58万
43 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000923 河北宣工 2007-11-12 496.23万 177.77万 318.46万
44 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600804 鹏 博 士 2007-08-10 613.67万 0.0 613.67万
45 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600763 通策医疗 2007-07-30 0.0 160.56万 -160.56万
46 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600791 京能置业 2007-05-29 174.7万 0.0 174.7万
47 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000009 中国宝安 2007-05-24 69.55万 2133.93万 -2064.38万
48 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600070 浙江富润 2007-01-23 0.0 409.62万 -409.62万
49 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600103 青山纸业 2006-12-27 241.99万 0.0 241.99万
50 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600667 太极实业 2006-09-25 0.0 86.08万 -86.08万
51 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600421 *ST 国药 2006-08-16 0.0 28.19万 -28.19万
52 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600421 *ST 国药 2006-08-16 32.21万 0.0 32.21万
53 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000555 *ST 太光 2006-08-08 0.0 154.72万 -154.72万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3