• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 002606 大连电瓷 2011-08-15 186.65万 3.0万 183.65万
2 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000993 闽东电力 2011-03-23 654.12万 1635.14万 -981.02万
3 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 300184 力源信息 2011-03-08 3.36万 494.61万 -491.25万
4 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000968 煤 气 化 2011-03-07 3.62万 1102.04万 -1098.42万
5 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 300184 力源信息 2011-02-22 456.78万 36.16万 420.62万
6 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 002410 广 联 达 2010-09-21 355.89万 1.48万 354.41万
7 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600058 五矿发展 2010-09-09 0.0 3816.81万 -3816.81万
8 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600058 五矿发展 2010-09-08 0.0 1225.37万 -1225.37万
9 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 002314 雅致股份 2010-07-05 0.0 124.29万 -124.29万
10 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 002101 广东鸿图 2010-02-11 306.59万 326.61万 -20.02万
11 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 002101 广东鸿图 2010-02-10 0.0 326.61万 -326.61万
12 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 002289 宇顺电子 2010-01-12 22.97万 273.05万 -250.08万
13 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600157 永泰能源 2009-07-27 0.0 456.0万 -456.0万
14 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600212 江泉实业 2009-07-07 0.0 652.86万 -652.86万
15 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600180 瑞 茂 通 2009-06-15 0.0 2.84万 -2.84万
16 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600215 长春经开 2009-02-12 0.0 663.66万 -663.66万
17 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 600215 长春经开 2009-02-10 0.0 226.77万 -226.77万
18 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000797 中国武夷 2009-02-04 1.75万 241.29万 -239.54万
19 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000671 阳 光 城 2008-12-25 6100.0 191.97万 -191.36万
20 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 000802 北京旅游 2008-12-09 126.25万 27.87万 98.38万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3