• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600793 ST 宜 纸 2007-11-08 0.0 111.92万 -111.92万
2 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600793 ST 宜 纸 2007-11-07 101.2万 0.0 101.2万
3 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600403 大有能源 2007-11-06 0.0 216.65万 -216.65万
4 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600403 大有能源 2007-11-06 240.07万 0.0 240.07万
5 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600372 中航电子 2007-11-05 112.45万 0.0 112.45万
6 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600133 东湖高新 2007-10-23 85.81万 0.0 85.81万
7 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600610 S 中纺机 2007-10-17 0.0 56.36万 -56.36万
8 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600326 西藏天路 2007-10-16 0.0 518.86万 -518.86万
9 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600550 天威保变 2007-10-10 0.0 639.34万 -639.34万
10 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600336 澳 柯 玛 2007-09-18 234.65万 0.0 234.65万
11 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600258 首旅酒店 2007-09-12 875.69万 0.0 875.69万
12 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600490 鹏欣资源 2007-09-10 0.0 604.05万 -604.05万
13 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600490 鹏欣资源 2007-09-10 0.0 609.6万 -609.6万
14 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 600490 鹏欣资源 2007-09-10 584.02万 0.0 584.02万
15 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 000751 *ST 锌业 2007-08-16 774.63万 2030.56万 -1255.93万
16 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 000779 三毛派神 2007-08-15 0.0 46.42万 -46.42万
17 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 200025 特力B 2007-08-15 66.16万 1.8万 64.36万
18 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 002014 永新股份 2007-08-07 0.0 2250.34万 -2250.34万
19 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 002014 永新股份 2007-07-27 585.25万 6.37万 578.88万
20 广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 002014 永新股份 2007-07-03 326.38万 0.0 326.38万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2