• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 002030 达安基因 2007-08-17 719.72万 87.05万 632.67万
2 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 002030 达安基因 2007-08-17 798.87万 87.05万 711.82万
3 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000901 航天科技 2007-08-13 578.69万 634.55万 -55.86万
4 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000880 潍柴重机 2007-07-24 305.2万 9.31万 295.89万
5 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000681 远东股份 2007-07-06 0.0 5.88万 -5.88万
6 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000511 银基发展 2007-06-26 1118.0万 5600.0 1117.44万
7 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000722 湖南发展 2007-06-25 1080.78万 176.43万 904.35万
8 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000901 航天科技 2007-06-25 546.89万 0.0 546.89万
9 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000856 冀东装备 2007-06-22 642.94万 0.0 642.94万
10 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000590 紫光古汉 2007-06-15 874.64万 0.0 874.64万
11 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000862 银星能源 2007-06-05 790.43万 0.0 790.43万
12 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000700 模塑科技 2007-05-28 524.7万 385.83万 138.87万
13 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000897 津滨发展 2007-04-24 970.71万 0.0 970.71万
14 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000417 合肥百货 2007-04-03 456.5万 0.0 456.5万
15 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 002023 海特高新 2007-03-28 334.06万 0.0 334.06万
16 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000829 天音控股 2007-02-09 221.65万 0.0 221.65万
17 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000652 泰达股份 2007-02-07 1355.6万 0.0 1355.6万
18 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000920 南方汇通 2007-02-06 0.0 581.29万 -581.29万
19 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000988 华工科技 2007-01-25 947.02万 0.0 947.02万
20 广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 000545 金浦钛业 2006-07-04 50.52万 0.0 50.52万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2