• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 603880 南卫股份 2020-02-25 522.430009万 0.0 522.430009万
22 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600664 哈药股份 2020-02-11 0.0 521.8185万 -521.8185万
23 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600789 鲁抗医药 2020-02-11 0.0 1160.92963万 -1160.92963万
24 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600664 哈药股份 2020-02-10 0.0 313.4872万 -313.4872万
25 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600664 哈药股份 2020-02-10 274.7791万 0.0 274.7791万
26 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600568 中珠医疗 2020-02-07 803.2876万 0.0 803.2876万
27 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600789 鲁抗医药 2020-02-07 3382.279257万 0.0 3382.279257万
28 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 603358 华达科技 2020-02-06 1005.6977039999999万 0.0 1005.6977039999999万
29 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600327 大东方 2020-01-23 0.0 1217.703904万 -1217.703904万
30 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 601816 京沪高铁 2020-01-21 5607.9416280000005万 0.0 5607.9416280000005万
31 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600327 大东方 2020-01-20 836.74332万 0.0 836.74332万
32 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600114 东睦股份 2020-01-16 0.0 746.4772万 -746.4772万
33 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 603178 圣龙股份 2020-01-13 371.5428万 0.0 371.5428万
34 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600485 *ST信威 2020-01-08 490.922048万 0.0 490.922048万
35 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600290 ST华仪 2019-12-30 10.3669万 0.0 10.3669万
36 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 603608 天创时尚 2019-12-30 555.58178万 0.0 555.58178万
37 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 600695 绿庭投资 2019-12-27 801.6859万 0.0 801.6859万
38 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 603976 正川股份 2019-12-24 493.49万 0.0 493.49万
39 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 603390 通达电气 2019-12-23 884.907992万 0.0 884.907992万
40 平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 603178 圣龙股份 2019-12-20 0.0 362.75399300000004万 -362.75399300000004万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3