• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600234 ST山水 2020-08-19 253.5727万 0.0 253.5727万
2 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600069 退市银鸽 2020-08-03 56.324万 0.0 56.324万
3 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 603351 威尔药业 2020-07-29 1973.681万 0.0 1973.681万
4 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600165 新日恒力 2020-07-27 905.485万 0.0 905.485万
5 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600175 退市美都 2020-07-13 210.0466万 0.0 210.0466万
6 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600175 退市美都 2020-07-10 181.122万 0.0 181.122万
7 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600242 *ST中昌 2020-07-07 0.0 20.131万 -20.131万
8 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600145 *ST新亿 2020-07-02 0.0 6.682万 -6.682万
9 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 603879 永悦科技 2020-03-20 0.0 590.0456万 -590.0456万
10 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600240 退市华业 2019-12-26 175.6986万 0.0 175.6986万
11 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 603101 汇嘉时代 2019-12-12 0.0 384.2631万 -384.2631万
12 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600319 ST亚星 2019-11-06 0.0 97.6058万 -97.6058万
13 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 601918 新集能源 2019-10-31 0.0 390.2754万 -390.2754万
14 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 688333 铂力特 2019-08-02 0.0 824.811417万 -824.811417万
15 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 601068 中铝国际 2019-05-31 0.0 1160.6961万 -1160.6961万
16 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600614 *ST鹏起 2019-05-10 0.0 78.6648万 -78.6648万
17 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 603499 翔港科技 2018-11-08 0.0 484.2252万 -484.2252万
18 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 600518 康美药业 2018-10-18 0.0 5756.21582万 -5756.21582万
19 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 603978 深圳新星 2018-10-17 0.0 935.4876万 -935.4876万
20 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 603596 伯特利 2018-04-27 0.0 2.174万 -2.174万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2