• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 603577 汇金通 2020-03-26 221.4141万 0.0 221.4141万
22 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 600354 *ST敦种 2020-03-25 0.0 43.1706万 -43.1706万
23 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 000663 永安林业 2020-03-18 292.6866万 28.2598万 264.4268万
24 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 002452 长高集团 2020-03-16 346.0387万 3.8944万 342.1443万
25 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 300658 延江股份 2020-02-27 6.5376万 353.1058万 -346.5682万
26 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 002359 *ST北讯 2020-02-06 65.0651万 53.21722万 11.847880000000005万
27 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 300606 金太阳 2020-02-04 573.3894万 0.0 573.3894万
28 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 600613 神奇制药 2020-02-03 0.0 468.9401万 -468.9401万
29 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 000408 藏格控股 2020-01-14 1.628万 525.78634万 -524.1583400000001万
30 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 300781 因赛集团 2020-01-07 3.0939万 434.3655万 -431.2716万
31 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 002948 青岛银行 2019-10-14 0.0 609.0832万 -609.0832万
32 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 300338 开元股份 2019-09-25 389.2132万 0.0 389.2132万
33 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 300338 开元股份 2019-09-09 1.8892万 679.5251万 -677.6359万
34 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 600378 昊华科技 2019-09-06 0.0 250.7657万 -250.7657万
35 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 002356 *ST赫美 2019-06-05 25.986万 0.0 25.986万
36 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 002428 云南锗业 2019-05-31 10.3919万 735.4259万 -725.034万
37 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 300338 开元股份 2019-04-29 131.661万 863.106828万 -731.4458279999999万
38 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 002506 协鑫集成 2019-04-09 3509.412824万 2.9137万 3506.4991240000004万
39 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 002337 赛象科技 2019-03-27 77.4302万 615.491万 -538.0608万
40 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 603859 能科股份 2019-03-13 601.216万 0.0 601.216万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3