• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002634 棒杰股份 2016-04-01 0.0 974.477235万 -974.477235万
2 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 603997 继峰股份 2016-03-11 331.4952万 0.0 331.4952万
3 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002423 中原特钢 2016-03-07 572.453万 2.0132万 570.4398万
4 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 000676 智度投资 2016-03-04 960.8044万 0.0 960.8044万
5 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 300277 海联讯 2016-02-01 457.7545万 0.0 457.7545万
6 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 603866 桃李面包 2016-01-13 0.0 553.287863万 -553.287863万
7 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002052 同洲电子 2015-12-18 867.5568万 6.061万 861.4958万
8 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002761 多喜爱 2015-12-10 0.0 907.6242万 -907.6242万
9 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002751 易尚展示 2015-11-20 0.0 1500.746412万 -1500.746412万
10 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002752 昇兴股份 2015-11-03 0.0 984.9221万 -984.9221万
11 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002427 尤夫股份 2015-10-26 694.1022万 5.5413万 688.5609万
12 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002743 富煌钢构 2015-09-30 485.2826万 1.02万 484.2626万
13 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 300313 天山生物 2015-09-10 303.996万 0.0 303.996万
14 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 603558 健盛集团 2015-09-09 0.0 294.23135万 -294.23135万
15 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002734 利民股份 2015-09-02 0.0 298.5329万 -298.5329万
16 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002625 龙生股份 2015-05-11 1294.524万 0.0 1294.524万
17 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 300410 正业科技 2015-01-16 333.7898万 0.0 333.7898万
18 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 002246 北化股份 2014-03-27 128.75万 0.0 128.75万
19 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 600258 首旅酒店 2014-03-14 0.0 44.67万 -44.67万
20 平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 300078 中瑞思创 2014-02-11 0.0 257.53万 -257.53万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2