• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 002499 *ST科林 2021-07-14 67.9032万 9.104万 58.7992万
2 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 002499 *ST科林 2021-02-08 0.0 414.799万 -414.799万
3 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 002499 *ST科林 2021-02-02 140.945万 0.0 140.945万
4 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 002499 *ST科林 2021-01-13 354.7535万 27.3582万 327.3953万
5 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 300162 雷曼股份 2018-06-15 830.0 164.1119万 -164.0289万
6 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 600847 万里股份 2018-06-12 0.0 120.1284万 -120.1284万
7 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 603699 纽威股份 2018-02-02 0.0 93.8528万 -93.8528万
8 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 600077 宋都股份 2015-06-10 0.0 477.3179万 -477.3179万
9 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 002600 江粉磁材 2014-05-21 0.0 414.11万 -414.11万
10 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 000912 泸 天 化 2014-05-07 0.0 64.09万 -64.09万
11 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 002209 达 意 隆 2014-04-30 200.22万 0.0 200.22万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1