• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 300321 同大股份 2013-12-05 474.88万 0.0 474.88万
42 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 300128 锦富新材 2013-11-19 487.06891900000005万 0.0 487.06891900000005万
43 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 002404 嘉欣丝绸 2013-08-15 48.33万 388.7万 -340.37万
44 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 300069 金利华电 2013-08-12 0.0 155.86万 -155.86万
45 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 300169 天晟新材 2013-07-29 14.42万 200.1万 -185.68万
46 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 600152 维科精华 2013-05-07 0.0 126.78万 -126.78万
47 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 002261 拓维信息 2013-04-09 16.45万 206.21万 -189.76万
48 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 300251 光线传媒 2012-12-31 860.15万 176.58万 683.57万
49 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 300052 中 青 宝 2012-07-13 9300.0 167.05万 -166.12万
50 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 002494 华斯股份 2012-04-05 212.57万 0.0 212.57万
51 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 600083 博信股份 2011-12-15 80.1万 0.0 80.1万
52 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 002292 奥飞动漫 2011-12-13 0.0 769.74万 -769.74万
53 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 002260 伊 立 浦 2011-12-12 186.86万 192.01万 -5.15万
54 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 002320 海峡股份 2011-11-23 456.0万 0.0 456.0万
55 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 002617 露笑科技 2011-10-28 218.91万 0.0 218.91万
56 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 000803 金宇车城 2011-09-30 0.0 479.55万 -479.55万
57 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 000803 金宇车城 2011-09-28 0.0 117.02万 -117.02万
58 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 300143 星河生物 2010-12-24 286.11万 0.0 286.11万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3