• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 000049 德赛电池 2010-08-18 1704.72万 2.8万 1701.92万
22 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600213 亚星客车 2010-06-17 0.0 1087.29万 -1087.29万
23 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 300017 网宿科技 2010-06-11 1.15万 402.08万 -400.93万
24 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 300017 网宿科技 2010-06-11 376.1万 420.28万 -44.18万
25 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 300017 网宿科技 2010-06-10 374.34万 4200.0 373.92万
26 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 000931 中 关 村 2010-06-04 43.69万 511.0万 -467.31万
27 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 002188 新 嘉 联 2010-03-30 432.6万 4.42万 428.18万
28 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600213 亚星客车 2010-03-30 948.4万 0.0 948.4万
29 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 000701 厦门信达 2010-03-19 973.32万 30.36万 942.96万
30 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 000701 厦门信达 2010-03-17 3.09万 1192.7万 -1189.61万
31 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600359 新农开发 2010-01-22 0.0 1299.36万 -1299.36万
32 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 002320 海峡股份 2010-01-07 192.06万 515.53万 -323.47万
33 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600894 广日股份 2009-11-25 415.44万 0.0 415.44万
34 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 002072 德棉股份 2009-11-11 69.77万 302.05万 -232.28万
35 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 000526 银润投资 2009-08-25 793.77万 3.79万 789.98万
36 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 002072 德棉股份 2009-06-09 237.67万 5800.0 237.09万
37 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600712 南宁百货 2009-03-27 610.61万 0.0 610.61万
38 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600338 西藏珠峰 2009-03-20 0.0 104.79万 -104.79万
39 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600656 博元投资 2009-01-12 0.0 359.39万 -359.39万
40 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 600986 科达股份 2008-09-24 0.0 262.72万 -262.72万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3