• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300106 西部牧业 2020-06-05 430.8436万 238.77413399999998万 192.069466万
2 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300106 西部牧业 2020-06-03 404.0603万 203.0725万 200.9878万
3 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300106 西部牧业 2020-05-18 25.7625万 166.9458万 -141.1833万
4 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300106 西部牧业 2020-04-02 200.230523万 168.6584万 31.572122999999998万
5 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300106 西部牧业 2020-04-01 329.2503万 81.1293万 248.121万
6 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300106 西部牧业 2020-03-30 225.8623万 523.8723万 -298.01万
7 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300106 西部牧业 2020-03-30 495.5529万 869.028万 -373.4751万
8 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 600083 博信股份 2018-10-18 1130.782076万 0.0 1130.782076万
9 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300116 坚瑞沃能 2018-04-03 0.0 37.5136万 -37.5136万
10 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300720 海川智能 2017-11-16 0.0 1.813万 -1.813万
11 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300522 世名科技 2017-06-22 0.0 594.5426万 -594.5426万
12 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 002875 安奈儿 2017-06-01 2253.0 0.0 2253.0
13 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 300556 丝路视觉 2016-11-14 6.6505万 0.0 6.6505万
14 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 002803 吉宏股份 2016-07-27 14.994万 0.0 14.994万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1