• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 600956 新天绿能 2020-07-22 0.0 730.828836万 -730.828836万
2 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 002983 芯瑞达 2020-05-25 1.3179万 445.76277999999996万 -444.44487999999996万
3 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 002838 道恩股份 2020-03-03 5.667万 2541.9542万 -2536.2872万
4 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 000972 ST中基 2019-12-23 111.7282万 218.946万 -107.2178万
5 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 002169 智光电气 2019-09-11 0.0 928.2万 -928.2万
6 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 300162 雷曼光电 2019-07-10 0.0 213.504万 -213.504万
7 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 002515 金字火腿 2019-04-30 204.0523万 126.727176万 77.325124万
8 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 600084 中葡股份 2019-01-31 0.0 251.8766万 -251.8766万
9 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 600084 中葡股份 2019-01-31 238.437万 0.0 238.437万
10 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 000893 *ST东凌 2018-11-01 140.1775万 81.1325万 59.045万
11 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 000893 *ST东凌 2018-10-08 17.643万 131.17394万 -113.53093999999999万
12 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 000893 *ST东凌 2018-09-17 12.1906万 72.74816万 -60.557559999999995万
13 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 300104 乐视网 2018-09-05 1147.63772万 415.0 1147.59622万
14 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 000916 华北高速 2017-10-09 0.0 876.6593万 -876.6593万
15 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 300678 中科信息 2017-08-09 0.0 8.604234万 -8.604234万
16 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 300653 正海生物 2017-05-22 2.4717万 0.0 2.4717万
17 安信证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 002811 亚泰国际 2016-09-22 29.6393万 0.0 29.6393万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1