• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 600090 同济堂 2018-06-14 0.0 528.142656万 -528.142656万
2 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002592 八菱科技 2018-06-05 89.4441万 1121.3918万 -1031.9477万
3 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002592 八菱科技 2018-06-01 89.4441万 825.1078万 -735.6637万
4 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 600090 同济堂 2018-05-18 0.0 2662.543123万 -2662.543123万
5 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 600090 同济堂 2018-05-18 699.512597万 0.0 699.512597万
6 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 603283 赛腾股份 2018-02-05 566.8199万 0.0 566.8199万
7 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 600841 上柴股份 2017-07-11 556.6009万 0.0 556.6009万
8 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002209 达意隆 2017-04-11 0.0 2649.912097万 -2649.912097万
9 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 603322 超讯通信 2017-03-31 0.0 949.2522779999999万 -949.2522779999999万
10 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 603322 超讯通信 2017-03-22 6422.859175万 0.0 6422.859175万
11 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-17 0.0 1671.75434万 -1671.75434万
12 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-17 1842.75万 6967.452440000001万 -5124.702440000001万
13 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-16 1842.75万 5295.6981万 -3452.9481万
14 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-14 2960.325763万 0.0 2960.325763万
15 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-10 3213.3874100000003万 3360.2091万 -146.82168999999985万
16 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-09 650.7661万 2312.6022万 -1661.8361万
17 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 603032 德新交运 2017-03-09 0.0 2014.630775万 -2014.630775万
18 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-08 3850.5949万 648.508万 3202.0869万
19 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 603032 德新交运 2017-03-08 1563.6758万 0.0 1563.6758万
20 安信证券股份有限公司宁波长阳东路证券营业部 002820 桂发祥 2017-03-07 2292.1559万 1233.59258万 1058.56332万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2