• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 300346 南大光电 2020-05-25 0.0 954.6537万 -954.6537万
2 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 300346 南大光电 2019-08-27 0.0 1266.942065万 -1266.942065万
3 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 002417 三元达 2015-01-07 0.0 731.324万 -731.324万
4 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 600076 青鸟华光 2013-12-31 110.84万 0.0 110.84万
5 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 000737 南风化工 2012-11-19 119.05万 194.15万 -75.1万
6 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 000620 新 华 联 2012-11-02 0.0 164.08万 -164.08万
7 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 300074 华平股份 2011-01-04 0.0 178.59万 -178.59万
8 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 002446 盛路通信 2010-10-13 268.01万 0.0 268.01万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1