• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 300073 当升科技 2020-06-19 1.2801万 2092.7652190000003万 -2091.485119万
2 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 000818 航锦科技 2019-12-25 0.0 4152.44万 -4152.44万
3 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 000818 航锦科技 2019-12-25 0.0 4205.6806万 -4205.6806万
4 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 603528 多伦科技 2019-09-24 0.0 917.9923万 -917.9923万
5 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 603528 多伦科技 2019-09-23 0.0 3413.259272万 -3413.259272万
6 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 603528 多伦科技 2019-09-20 0.0 304.3883万 -304.3883万
7 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 002714 牧原股份 2019-01-18 1.79761亿 0.0 1.79761亿
8 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 002942 新农股份 2019-01-03 348.78035800000004万 0.0 348.78035800000004万
9 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 600739 辽宁成大 2018-10-16 0.0 2.7128286173亿 -2.7128286173亿
10 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 600499 科达洁能 2018-10-15 0.0 4320.74732万 -4320.74732万
11 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 000505 京粮控股 2018-04-03 3.1325万 1615.278294万 -1612.145794万
12 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 002863 今飞凯达 2018-03-07 0.0 441.4456万 -441.4456万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1