• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 600491 龙元建设 2016-02-04 0.0 214.5295万 -214.5295万
2 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002715 登云股份 2014-10-20 0.0 329.48万 -329.48万
3 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002715 登云股份 2014-10-17 302.21万 192.92万 109.29万
4 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002722 金轮股份 2014-10-17 397.97万 2929.52万 -2531.55万
5 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002723 金莱特 2014-10-13 0.0 959.18万 -959.18万
6 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002725 跃岭股份 2014-10-10 31.47万 620.82万 -589.35万
7 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002725 跃岭股份 2014-10-08 31.47万 620.82万 -589.35万
8 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002715 登云股份 2014-09-18 166.57万 79.7万 86.87万
9 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002722 金轮股份 2014-09-18 691.44万 2800.0 691.16万
10 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002715 登云股份 2014-09-17 74.89万 449.5万 -374.61万
11 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002722 金轮股份 2014-09-17 146.96万 910.52万 -763.56万
12 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002715 登云股份 2014-09-16 421.85万 500.52万 -78.67万
13 太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部 002722 金轮股份 2014-09-16 644.67万 1740.96万 -1096.29万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1