• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 300390 天华超净 2018-11-06 6237.0 198.1183万 -197.4946万
22 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 000793 华闻传媒 2018-07-18 1224.0 221.238万 -221.1156万
23 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 002122 *ST天马 2018-05-24 0.0 29.4972万 -29.4972万
24 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 300100 双林股份 2018-03-16 0.0 422.80246600000004万 -422.80246600000004万
25 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 300738 奥飞数据 2018-03-01 1.2191万 577.4529万 -576.2338万
26 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 300738 奥飞数据 2018-02-28 562.4812万 5652.0 561.916万
27 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 600838 上海九百 2018-01-30 0.0 318.194908万 -318.194908万
28 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 300077 国民技术 2018-01-17 24.53万 561.26548万 -536.7354799999999万
29 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 000560 昆百大A 2017-10-13 1.6758万 862.57万 -860.8942万
30 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 000682 东方电子 2017-08-07 2840.0 2249.2047780000003万 -2248.920778万
31 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 002420 毅昌股份 2017-07-13 2184.0 1769.153611万 -1768.935211万
32 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 600171 上海贝岭 2017-07-10 0.0 1251.1837万 -1251.1837万
33 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 000700 模塑科技 2017-06-12 0.0 441.4432万 -441.4432万
34 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 000828 东莞控股 2017-05-03 306.2716万 0.0 306.2716万
35 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 002606 大连电瓷 2017-03-01 242.2536万 0.0 242.2536万
36 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 300607 拓斯达 2017-02-28 557.2271万 1.4936万 555.7335万
37 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 002232 启明信息 2016-12-26 2433.649756万 2.628万 2431.0217559999996万
38 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 300573 兴齐眼药 2016-12-19 0.0 6585.0 -6585.0
39 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 002211 宏达新材 2016-12-05 11.2551万 3576.009853万 -3564.754753万
40 大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 002566 益盛药业 2016-08-30 1539.150543万 5.469万 1533.681543万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3