• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 300856 科思股份 2020-07-30 1680.2535万 0.0 1680.2535万
22 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 000572 ST海马 2020-07-16 11.312万 487.7528万 -476.4408万
23 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 300841 康华生物 2020-07-16 5.6322万 3431.844万 -3426.2118万
24 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 600488 天药股份 2020-06-18 0.0 569.8009万 -569.8009万
25 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 002447 *ST晨鑫 2020-05-27 111.7872万 0.0 111.7872万
26 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 300826 测绘股份 2020-04-15 17.2879万 470.168512万 -452.880612万
27 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 300826 测绘股份 2020-04-14 0.0 467.938512万 -467.938512万
28 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 300826 测绘股份 2020-04-09 397.918448万 0.0 397.918448万
29 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 300658 延江股份 2020-02-14 0.0 1065.003192万 -1065.003192万
30 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 603195 公牛集团 2020-02-11 1533.55845万 0.0 1533.55845万
31 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 603538 美诺华 2020-02-06 0.0 1111.4221539999999万 -1111.4221539999999万
32 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 603538 美诺华 2020-02-06 1022.5274万 0.0 1022.5274万
33 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 000518 四环生物 2020-01-23 7.0998万 1006.419198万 -999.3193980000001万
34 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 000518 四环生物 2020-01-23 983.1358万 1008.451998万 -25.316198000000046万
35 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 000518 四环生物 2020-01-22 976.036万 2.0328万 974.0032万
36 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 600215 长春经开 2020-01-17 114.75395800000001万 0.0 114.75395800000001万
37 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 600215 长春经开 2020-01-16 114.75395800000001万 0.0 114.75395800000001万
38 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 600137 浪莎股份 2019-12-31 0.0 78.6413万 -78.6413万
39 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 601700 风范股份 2019-12-23 0.0 2106.104777万 -2106.104777万
40 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 601700 风范股份 2019-12-20 2423.4276万 0.0 2423.4276万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3