• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600109 国金证券 2007-06-29 665.55万 0.0 665.55万
22 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600160 巨化股份 2007-06-01 1333.23万 0.0 1333.23万
23 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600102 莱钢股份 2007-05-31 0.0 898.29万 -898.29万
24 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600553 太行水泥 2007-05-25 1162.86万 0.0 1162.86万
25 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600805 悦达投资 2007-04-18 1039.24万 0.0 1039.24万
26 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600223 鲁商置业 2007-03-27 0.0 624.6万 -624.6万
27 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600246 万通地产 2007-03-19 180.86万 0.0 180.86万
28 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 601005 重庆钢铁 2007-03-02 950.37万 0.0 950.37万
29 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600793 ST 宜 纸 2006-11-07 301.13万 0.0 301.13万
30 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600005 武钢股份 2006-11-06 3513.59万 0.0 3513.59万
31 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 600597 光明乳业 2006-10-10 627.44万 0.0 627.44万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2