• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 001217 华尔泰 2021-10-14 9858.0 788.9908万 -788.005万
2 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 001217 华尔泰 2021-10-13 8038.0 787.56万 -786.7562万
3 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 001217 华尔泰 2021-10-11 713.5795万 0.0 713.5795万
4 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 001217 华尔泰 2021-09-29 2.1939万 0.0 2.1939万
5 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 002806 华锋股份 2021-07-20 1.305万 340.8225万 -339.5175万
6 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 001208 华菱线缆 2021-06-29 142.9443万 0.0 142.9443万
7 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 002772 众兴菌业 2021-06-25 2326.9862万 2815.9327万 -488.9465万
8 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 003042 中农联合 2021-04-06 28.0 0.0 28.0
9 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 003035 南网能源 2021-02-04 0.0 682.0483万 -682.0483万
10 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 003035 南网能源 2021-01-19 214.04万 0.0 214.04万
11 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 605179 一鸣食品 2020-12-28 291.3222万 0.0 291.3222万
12 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 003013 地铁设计 2020-10-22 9672.0 0.0 9672.0
13 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 003015 日久光电 2020-10-21 3.546万 0.0 3.546万
14 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 003000 华文食品 2020-09-25 0.0 179.8124万 -179.8124万
15 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 003000 华文食品 2020-09-21 101.0187万 0.0 101.0187万
16 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 300405 科隆股份 2020-09-16 276.4008万 0.0 276.4008万
17 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 002993 奥海科技 2020-08-17 4.832548万 0.0 4.832548万
18 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 002991 甘源食品 2020-08-14 0.0 1983.6607559999998万 -1983.6607559999998万
19 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 002991 甘源食品 2020-08-07 1231.634628万 0.0 1231.634628万
20 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 002661 克明面业 2020-05-22 0.0 798.5951万 -798.5951万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2