• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002322 理工监测 2010-01-19 0.0 246.87万 -246.87万
22 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002318 久立特材 2010-01-12 4.04万 291.64万 -287.6万
23 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 300021 大禹节水 2009-12-31 0.0 118.24万 -118.24万
24 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002230 科大讯飞 2009-12-11 816.69万 0.0 816.69万
25 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000090 深 天 健 2009-11-24 133.58万 1276.64万 -1143.06万
26 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 300023 宝德股份 2009-11-24 256.08万 0.0 256.08万
27 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002047 *ST 成霖 2009-11-20 1401.6万 107.09万 1294.51万
28 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600706 曲江文旅 2009-06-10 0.0 124.16万 -124.16万
29 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000820 金城股份 2009-04-01 0.0 158.62万 -158.62万
30 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600579 *ST 黄海 2009-02-17 359.06万 0.0 359.06万
31 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600699 均胜电子 2008-11-03 60.82万 0.0 60.82万
32 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600691 阳煤化工 2008-10-29 0.0 15.91万 -15.91万
33 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600699 均胜电子 2008-10-29 26.3万 0.0 26.3万
34 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002207 准油股份 2008-10-27 4.02万 27.8万 -23.78万
35 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600691 阳煤化工 2008-10-20 16.42万 0.0 16.42万
36 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600315 上海家化 2008-09-24 0.0 412.08万 -412.08万
37 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600462 石岘纸业 2008-09-16 144.36万 0.0 144.36万
38 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000545 金浦钛业 2008-01-07 32.27万 1290.55万 -1258.28万
39 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000545 金浦钛业 2008-01-04 87.11万 1127.63万 -1040.52万
40 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000876 新 希 望 2007-08-27 32.93万 1006.39万 -973.46万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3