• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600132 重庆啤酒 2011-12-22 572.71万 0.0 572.71万
2 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600132 重庆啤酒 2011-12-20 629.68万 0.0 629.68万
3 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600421 *ST 国药 2011-12-16 0.0 55.74万 -55.74万
4 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000426 兴业矿业 2011-11-29 0.0 226.2万 -226.2万
5 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600132 重庆啤酒 2011-11-24 0.0 1089.47万 -1089.47万
6 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600340 华夏幸福 2011-07-06 0.0 657.84万 -657.84万
7 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000637 茂化实华 2011-05-30 598.88万 0.0 598.88万
8 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000710 天兴仪表 2011-04-18 446.8万 37.66万 409.14万
9 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000637 茂化实华 2011-03-29 18.93万 227.82万 -208.89万
10 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000815 *ST 美利 2011-03-02 2.69万 232.44万 -229.75万
11 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600640 号百控股 2010-12-07 0.0 431.61万 -431.61万
12 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002057 中钢天源 2010-11-23 7.36万 160.74万 -153.38万
13 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002415 海康威视 2010-10-28 1810.27万 0.0 1810.27万
14 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 300088 长信科技 2010-10-28 0.0 441.75万 -441.75万
15 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 000815 *ST 美利 2010-09-16 43.52万 1230.12万 -1186.6万
16 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002057 中钢天源 2010-07-26 0.0 635.53万 -635.53万
17 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 600267 海正药业 2010-04-29 366.46万 0.0 366.46万
18 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 002035 华帝股份 2010-02-10 5700.0 957.17万 -956.6万
19 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 300048 合康变频 2010-01-27 4400.0 516.41万 -515.97万
20 国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 300048 合康变频 2010-01-20 957.03万 4.33万 952.7万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3