• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 600196 复星医药 2021-08-06 0.0 2.1291080397999997亿 -2.1291080397999997亿
2 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 000762 西藏矿业 2021-07-12 0.0 7354.3547万 -7354.3547万
3 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 000732 泰禾集团 2020-07-08 7868.528676000001万 11.792万 7856.736676万
4 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 000732 泰禾集团 2020-07-07 8891.9528万 0.0 8891.9528万
5 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 000032 深桑达A 2020-06-29 16.9371万 916.6418万 -899.7047万
6 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 000732 泰禾集团 2020-06-22 0.0 3092.603万 -3092.603万
7 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 603392 万泰生物 2020-06-15 1.580385535亿 0.0 1.580385535亿
8 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 000032 深桑达A 2020-02-19 565.4273400000001万 603.277万 -37.849659999999965万
9 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 002157 正邦科技 2019-11-07 0.0 8606.7917万 -8606.7917万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1