• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 000716 黑芝麻 2020-03-24 0.0 304.333万 -304.333万
2 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 002116 中国海诚 2019-05-24 849.2452万 849.9065199999999万 -6613.199999999255
3 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 300033 同花顺 2019-04-08 2868.4845万 0.0 2868.4845万
4 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 300104 乐视网 2018-09-05 2.3083万 992.8054万 -990.4971万
5 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 300104 乐视网 2018-09-05 4.0149万 992.8808万 -988.8659万
6 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 300104 乐视网 2018-08-30 681.6456万 0.0 681.6456万
7 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 002260 *ST德奥 2018-07-02 0.0 1.5405万 -1.5405万
8 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 002260 *ST德奥 2018-06-29 0.0 1.5405万 -1.5405万
9 国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 603959 百利科技 2018-04-25 399.7525万 0.0 399.7525万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1