• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000008 宝 利 来 2014-09-25 0.0 541.2万 -541.2万
42 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000020 深华发A 2014-03-20 0.0 115.55万 -115.55万
43 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000020 深华发A 2014-03-19 117.52万 0.0 117.52万
44 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000010 深 华 新 2014-02-13 7.0万 402.5万 -395.5万
45 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 300051 三五互联 2013-07-19 0.0 438.15万 -438.15万
46 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 002700 新疆浩源 2013-07-01 322.11万 0.0 322.11万
47 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000411 英特集团 2013-06-28 0.0 253.15万 -253.15万
48 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 300348 长亮科技 2013-06-18 144.15万 0.0 144.15万
49 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 002151 北斗星通 2013-04-03 209.28万 17.46万 191.82万
50 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 600389 江山股份 2013-03-26 420.17万 0.0 420.17万
51 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 200581 苏威孚B 2012-12-27 0.0 63.18万 -63.18万
52 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 150089 金鹰500B 2012-11-23 0.0 8600.0 -8600.0
53 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 002618 丹邦科技 2012-10-30 3271.22万 0.0 3271.22万
54 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 002512 达华智能 2012-09-03 0.0 241.35万 -241.35万
55 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000628 高新发展 2012-08-19 116.34万 0.0 116.34万
56 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000628 高新发展 2012-08-14 116.34万 0.0 116.34万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3