• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 002377 国创高新 2017-01-25 543.8756万 5.6554万 538.2202万
22 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000002 万科A 2016-08-16 9.5999895564亿 207.2416万 9.5792653964亿
23 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000002 万科A 2016-08-15 7.772527344299999亿 84.2566万 7.7641016843亿
24 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 601118 海南橡胶 2016-07-04 0.0 870.8万 -870.8万
25 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 603299 井神股份 2016-01-07 0.0 7770.0 -7770.0
26 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 300496 中科创达 2015-12-18 0.0 2.969万 -2.969万
27 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 600586 金晶科技 2015-11-03 0.0 961.1819万 -961.1819万
28 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 603699 纽威股份 2015-07-28 0.0 485.8292万 -485.8292万
29 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 300342 天银机电 2015-07-01 0.0 2270.01275万 -2270.01275万
30 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 601968 宝钢包装 2015-06-15 0.0 5370.0 -5370.0
31 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 200055 方大B 2015-05-11 457.24386100000004万 5.614832万 451.629029万
32 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 200016 深康佳B 2015-05-07 0.0 1009.5409470000001万 -1009.5409470000001万
33 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 200016 深康佳B 2015-05-06 0.0 483.45552000000004万 -483.45552000000004万
34 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000810 创维数字 2015-04-28 660.3577万 601.8300839999999万 58.527616000000016万
35 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 300422 博世科 2015-03-25 0.0 410.92445万 -410.92445万
36 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000425 徐工机械 2014-12-25 4964.91万 6.0万 4958.91万
37 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000425 徐工机械 2014-12-19 4975.06万 8.16万 4966.9万
38 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000939 凯迪电力 2014-11-26 0.0 165.0万 -165.0万
39 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000069 华侨城A 2014-11-11 1947.54万 44.66万 1902.88万
40 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 000411 英特集团 2014-10-10 0.0 253.15万 -253.15万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3