• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 002629 ST仁智 2021-07-27 129.7864万 0.0 129.7864万
2 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000551 创元科技 2021-07-09 122.1336万 1264.45万 -1142.3164万
3 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000806 *ST银河 2021-06-09 0.0 540.135万 -540.135万
4 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 002071 长城退 2021-04-07 0.0 25.0万 -25.0万
5 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 600162 香江控股 2021-02-25 0.0 413.256635万 -413.256635万
6 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 002308 威创股份 2020-03-26 1222.254万 4.0629万 1218.1911万
7 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 002308 威创股份 2020-03-26 1228.3452万 179.675828万 1048.669372万
8 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 002685 华东重机 2019-11-29 0.0 472.1095万 -472.1095万
9 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000981 ST银亿 2019-05-13 1315.0 480.9816万 -480.8501万
10 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000981 ST银亿 2019-05-10 1315.0 480.8606万 -480.7291万
11 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000981 银亿股份 2019-04-10 543.6059万 2.8811万 540.7248万
12 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000159 国际实业 2019-04-09 719.894794万 0.0 719.894794万
13 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000981 银亿股份 2019-03-25 6073.0 912.398万 -911.7907万
14 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 603978 深圳新星 2019-03-20 727.5万 0.0 727.5万
15 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 300471 厚普股份 2019-03-15 0.0 725.22万 -725.22万
16 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000526 紫光学大 2018-10-17 0.0 237.288904万 -237.288904万
17 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 000605 渤海股份 2018-02-22 0.0 124.24万 -124.24万
18 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 600152 维科精华 2018-01-31 261.689万 0.0 261.689万
19 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 603131 上海沪工 2017-11-02 0.0 27.69万 -27.69万
20 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 300534 陇神戎发 2017-05-10 7950.0 548.843047万 -548.048047万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2