• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 600866 星湖科技 2020-02-11 0.0 873.324075万 -873.324075万
2 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603683 晶华新材 2018-01-15 0.0 286.084615万 -286.084615万
3 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603617 君禾股份 2017-08-30 0.0 692.0690639999999万 -692.0690639999999万
4 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002451 摩恩电气 2017-05-24 501.8166万 0.0 501.8166万
5 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 300632 光莆股份 2017-04-25 431.00561万 0.0 431.00561万
6 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002346 柘中股份 2016-11-16 367.3774万 1006.3571万 -638.9797万
7 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002778 高科石化 2016-11-04 0.0 2256.328275万 -2256.328275万
8 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002778 高科石化 2016-11-03 1931.814141万 0.0 1931.814141万
9 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002806 华锋股份 2016-11-02 265.1055万 1469.877万 -1204.7715万
10 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002806 华锋股份 2016-10-27 318.0224万 1398.557万 -1080.5346万
11 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002806 华锋股份 2016-10-26 1418.659676万 0.0 1418.659676万
12 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002778 高科石化 2016-10-17 833.1953万 325.338万 507.8573万
13 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 002778 高科石化 2016-10-13 1690.7582万 0.0 1690.7582万
14 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603090 宏盛股份 2016-10-11 1365.4480800000001万 0.0 1365.4480800000001万
15 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603031 安德利 2016-09-28 0.0 6679.9376万 -6679.9376万
16 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603031 安德利 2016-09-26 2311.2444万 0.0 2311.2444万
17 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603031 安德利 2016-09-22 3994.9659万 0.0 3994.9659万
18 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603031 安德利 2016-09-21 0.0 6080.9163万 -6080.9163万
19 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603031 安德利 2016-09-19 2206.909万 0.0 2206.909万
20 国信证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 603031 安德利 2016-09-19 6407.8728万 0.0 6407.8728万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2