• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600173 卧龙地产 2006-10-30 103.57万 0.0 103.57万
42 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600262 北方股份 2006-10-13 384.02万 0.0 384.02万
43 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600118 中国卫星 2006-10-12 448.65万 0.0 448.65万
44 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600327 大 东 方 2006-09-26 418.31万 0.0 418.31万
45 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600662 强生控股 2006-09-05 0.0 486.3万 -486.3万
46 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600790 轻 纺 城 2006-08-21 103.27万 0.0 103.27万
47 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600765 中航重机 2006-08-17 0.0 15.9万 -15.9万
48 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600884 杉杉股份 2006-08-10 0.0 56.32万 -56.32万
49 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 600391 成发科技 2006-08-07 159.37万 0.0 159.37万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3