• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002232 启明信息 2010-03-22 16.98万 232.58万 -215.6万
2 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 300040 九洲电气 2010-01-14 19.42万 184.85万 -165.43万
3 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 000032 深桑达A 2009-11-26 3.15万 1129.29万 -1126.14万
4 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 000032 深桑达A 2009-11-26 3.88万 1412.39万 -1408.51万
5 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 000996 中国中期 2009-11-16 513.21万 12.24万 500.97万
6 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002017 东信和平 2009-09-15 0.0 215.48万 -215.48万
7 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002017 东信和平 2009-06-25 4.15万 489.09万 -484.94万
8 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 000526 银润投资 2009-06-04 0.0 298.74万 -298.74万
9 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002180 万 力 达 2009-05-08 193.95万 3000.0 193.65万
10 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 000518 四环生物 2009-04-29 9700.0 187.31万 -186.34万
11 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 000909 数源科技 2009-04-21 2900.0 348.36万 -348.07万
12 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002273 水晶光电 2009-03-31 228.49万 3000.0 228.19万
13 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002245 澳洋顺昌 2009-01-19 16.38万 117.99万 -101.61万
14 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002180 万 力 达 2008-12-30 0.0 94.99万 -94.99万
15 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002180 万 力 达 2008-12-29 86.31万 0.0 86.31万
16 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002272 川润股份 2008-10-31 0.0 147.27万 -147.27万
17 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002209 达 意 隆 2008-10-21 0.0 83.92万 -83.92万
18 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002058 威 尔 泰 2008-10-20 0.0 527.12万 -527.12万
19 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 002209 达 意 隆 2008-10-20 78.22万 0.0 78.22万
20 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 000798 中水渔业 2008-09-18 76.09万 4.05万 72.04万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2