• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 600695 大江股份 2009-06-04 77.82万 0.0 77.82万
2 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 600389 江山股份 2009-04-14 420.26万 0.0 420.26万
3 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 600746 江苏索普 2008-12-29 0.0 58.49万 -58.49万
4 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 600346 大 橡 塑 2008-09-03 0.0 81.65万 -81.65万
5 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 600885 宏发股份 2008-07-18 136.87万 0.0 136.87万
6 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 600793 ST 宜 纸 2007-11-08 0.0 96.51万 -96.51万
7 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 600165 新日恒力 2007-09-13 0.0 4450.11万 -4450.11万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1