• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002362 汉王科技 2020-09-17 489.4213万 0.0 489.4213万
2 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002143 印纪退 2019-10-28 0.0 1053.0 -1053.0
3 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 300670 大烨智能 2018-12-05 0.0 378.51484万 -378.51484万
4 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 300670 大烨智能 2018-10-26 321.54792000000003万 0.0 321.54792000000003万
5 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002259 ST升达 2018-10-22 1980.0 304.2683万 -304.0703万
6 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002259 升达林业 2018-09-21 573.4458万 8.7042万 564.7416万
7 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002006 精功科技 2018-08-14 0.0 671.3822万 -671.3822万
8 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 603183 建研院 2018-08-03 311.8089万 0.0 311.8089万
9 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 300718 长盛轴承 2018-07-16 733.749286万 0.0 733.749286万
10 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 300425 环能科技 2018-07-13 317.2621万 1.1889万 316.0732万
11 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 300384 三联虹普 2018-07-05 13.464万 744.06063万 -730.59663万
12 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002652 扬子新材 2017-10-24 671.068033万 7696.0 670.298433万
13 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002251 步步高 2016-12-13 1883.9352万 29.3938万 1854.5414万
14 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002703 浙江世宝 2016-07-28 1233.088525万 249.1807万 983.907825万
15 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002703 浙江世宝 2016-07-27 11.8125万 1001.515605万 -989.703105万
16 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 300503 昊志机电 2016-07-11 479.2475万 3.6862万 475.5613万
17 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002703 浙江世宝 2016-06-27 1044.8385039999998万 0.0 1044.8385039999998万
18 华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 002703 浙江世宝 2015-09-22 30.3152万 107.521万 -77.2058万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1