• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 603066 音飞储存 2015-06-15 0.0 1.969万 -1.969万
2 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 000616 海航投资 2015-04-28 0.0 295.685567万 -295.685567万
3 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 603308 应流股份 2014-02-14 0.0 403.22万 -403.22万
4 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 300223 北京君正 2013-12-25 227.26万 720.84万 -493.58万
5 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 601727 上海电气 2013-08-30 233.18万 0.0 233.18万
6 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 150033 多利进取 2012-09-13 200.0 14.66万 -14.64万
7 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 150033 多利进取 2012-09-12 15.7万 0.0 15.7万
8 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 000953 *ST 河化 2012-08-01 1.26万 57.26万 -56.0万
9 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 000020 深华发A 2012-05-23 0.0 58.63万 -58.63万
10 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 000552 靖远煤电 2012-05-03 2.39万 185.03万 -182.64万
11 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 000815 *ST 美利 2011-12-20 0.0 4.37万 -4.37万
12 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 002145 中核钛白 2011-12-16 621.28万 8800.0 620.4万
13 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 600132 重庆啤酒 2011-12-14 27.28万 0.0 27.28万
14 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 002145 中核钛白 2011-12-12 750.73万 3300.0 750.4万
15 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 600466 迪康药业 2011-04-26 39.83万 0.0 39.83万
16 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 000798 中水渔业 2008-04-29 3.0万 36.39万 -33.39万
17 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 600311 荣华实业 2008-01-23 0.0 185.18万 -185.18万
18 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 600311 荣华实业 2008-01-22 0.0 184.96万 -184.96万
19 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 002051 中工国际 2007-04-06 0.0 59.16万 -59.16万
20 华龙证券有限责任公司白银四龙路证券营业部 000672 上峰水泥 2007-01-09 4.62万 262.97万 -258.35万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1