• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 300071 华谊嘉信 2020-04-10 0.0 1486.2926万 -1486.2926万
22 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 300071 华谊嘉信 2020-04-09 1400.6261万 0.0 1400.6261万
23 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 600467 好当家 2020-04-09 0.0 1391.924226万 -1391.924226万
24 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000702 正虹科技 2020-04-08 0.0 610.6694万 -610.6694万
25 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 600467 好当家 2020-04-08 0.0 1386.792万 -1386.792万
26 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 600467 好当家 2020-04-08 2517.77315万 0.0 2517.77315万
27 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 600540 新赛股份 2020-04-08 548.6858万 0.0 548.6858万
28 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000702 正虹科技 2020-04-07 602.9296万 0.0 602.9296万
29 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 300313 天山生物 2020-03-18 205.9575万 216.90296万 -10.94546000000001万
30 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000809 铁岭新城 2020-03-17 0.0 471.3668万 -471.3668万
31 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000809 铁岭新城 2020-03-16 487.4765万 0.0 487.4765万
32 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 600082 海泰发展 2020-03-16 368.4129万 0.0 368.4129万
33 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000498 山东路桥 2020-02-26 365.989万 0.0 365.989万
34 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000510 新金路 2019-12-24 216.24万 0.0 216.24万
35 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 600156 华升股份 2019-12-20 216.2548万 0.0 216.2548万
36 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 300217 东方电热 2019-08-29 0.0 477.137万 -477.137万
37 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 300217 东方电热 2019-08-29 437.7828万 477.137万 -39.3542万
38 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000410 *ST沈机 2019-08-28 430.8675万 0.0 430.8675万
39 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000014 沙河股份 2019-08-22 1077.0万 0.0 1077.0万
40 华鑫证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 000045 深纺织A 2019-08-20 1544.935万 0.0 1544.935万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3