• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600743 华远地产 2008-11-04 0.0 35.89万 -35.89万
2 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600234 *ST 天龙 2008-03-19 0.0 71.55万 -71.55万
3 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600095 哈 高 科 2008-01-22 0.0 762.67万 -762.67万
4 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600095 哈 高 科 2008-01-22 721.36万 0.0 721.36万
5 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600355 精伦电子 2008-01-03 0.0 647.24万 -647.24万
6 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600234 *ST 天龙 2007-10-29 64.21万 0.0 64.21万
7 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600277 亿利能源 2007-09-19 0.0 1353.66万 -1353.66万
8 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600819 耀皮玻璃 2007-08-23 0.0 141.69万 -141.69万
9 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600743 华远地产 2007-07-23 0.0 646.16万 -646.16万
10 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600446 金证股份 2007-01-09 833.62万 0.0 833.62万
11 华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 600446 金证股份 2006-10-12 0.0 599.63万 -599.63万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1