• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华鑫证券有限责任公司
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华鑫证券有限责任公司 600825 新华传媒 2020-02-03 14.22万 0.0 14.22万
2 华鑫证券有限责任公司 603776 永安行 2020-01-13 1101.669632万 0.0 1101.669632万
3 华鑫证券有限责任公司 600651 飞乐音响 2019-03-06 522.6259万 0.0 522.6259万
4 华鑫证券有限责任公司 601118 海南橡胶 2017-06-16 58.3772万 0.0 58.3772万
5 华鑫证券有限责任公司 600088 中视传媒 2016-12-28 84.026万 0.0 84.026万
6 华鑫证券有限责任公司 600600 青岛啤酒 2016-09-08 65.7559万 0.0 65.7559万
7 华鑫证券有限责任公司 600546 山煤国际 2015-07-13 143.4482万 0.0 143.4482万
8 华鑫证券有限责任公司 600375 华菱星马 2015-07-08 7.3225万 0.0 7.3225万
9 华鑫证券有限责任公司 600626 申达股份 2015-07-08 10.82万 0.0 10.82万
10 华鑫证券有限责任公司 600559 老白干酒 2015-03-19 214.5152万 0.0 214.5152万
11 华鑫证券有限责任公司 600408 安泰集团 2013-08-27 36.95万 0.0 36.95万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1