• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002072 *ST凯瑞 2021-03-23 86.872万 0.0 86.872万
2 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002331 皖通科技 2021-02-09 99.0505万 0.0 99.0505万
3 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002766 ST索菱 2020-12-24 82.712万 0.0 82.712万
4 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 603733 仙鹤股份 2020-08-05 1846.2977万 0.0 1846.2977万
5 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 600226 *ST瀚叶 2020-07-21 0.0 354.12757200000004万 -354.12757200000004万
6 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 603069 海汽集团 2020-07-10 0.0 1525.4896万 -1525.4896万
7 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 600074 退市保千 2020-04-29 0.0 16.8万 -16.8万
8 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002074 国轩高科 2020-04-23 733.5752万 4283.52万 -3549.9448万
9 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002759 天际股份 2020-01-21 0.0 470.317万 -470.317万
10 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 603963 大理药业 2019-08-15 0.0 289.464104万 -289.464104万
11 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 300549 优德精密 2019-03-26 109.392万 148.029万 -38.637万
12 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 600399 *ST抚钢 2019-01-03 0.0 125.0万 -125.0万
13 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002411 延安必康 2018-12-06 0.0 4587.875279999999万 -4587.875279999999万
14 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002411 延安必康 2018-12-04 3770.9085万 0.0 3770.9085万
15 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 002411 延安必康 2018-11-30 3770.9085万 0.0 3770.9085万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1