• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 000752 *ST西发 2021-10-15 295.1577万 0.0 295.1577万
2 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 002599 盛通股份 2021-08-24 169.344万 1181.1617万 -1011.8177万
3 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 002902 铭普光磁 2021-07-30 6048.0 980.8336万 -980.2288万
4 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 002902 铭普光磁 2021-07-29 1098.6803万 5043.0 1098.176万
5 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 000752 *ST西发 2021-06-15 484.7274万 0.0 484.7274万
6 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 002162 悦心健康 2021-04-01 0.0 797.5474万 -797.5474万
7 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 002378 章源钨业 2020-09-15 1017.918万 0.0 1017.918万
8 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 600683 京投发展 2020-03-18 0.0 486.0万 -486.0万
9 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 300453 三鑫医疗 2020-03-12 726.6972万 0.0 726.6972万
10 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 000004 国农科技 2019-04-30 179.9936万 0.0 179.9936万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1