• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 600892 大晟文化 2019-02-13 0.0 3014.670164万 -3014.670164万
22 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 300180 华峰超纤 2018-10-10 0.0 2030.7005万 -2030.7005万
23 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 300180 华峰超纤 2018-10-08 0.0 1853.239873万 -1853.239873万
24 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 300270 中威电子 2018-06-20 1320.7509万 1143.9611万 176.7898万
25 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 000533 万家乐 2018-06-14 809.8453万 0.0 809.8453万
26 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 603223 恒通股份 2015-09-22 0.0 292.64583799999997万 -292.64583799999997万
27 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 603223 恒通股份 2015-09-22 550.589万 0.0 550.589万
28 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 002703 浙江世宝 2015-09-21 0.0 301.93310499999995万 -301.93310499999995万
29 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 603223 恒通股份 2015-09-21 0.0 321.9075万 -321.9075万
30 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 002703 浙江世宝 2015-09-17 564.5843万 0.0 564.5843万
31 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 603223 恒通股份 2015-09-15 703.9916万 0.0 703.9916万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2