• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 605258 协和电子 2020-12-03 0.0 6.885万 -6.885万
22 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 601628 中国人寿 2020-08-18 0.0 8146.8452万 -8146.8452万
23 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 000551 创元科技 2020-07-17 308.1657万 1.1054万 307.0603万
24 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 300842 帝科股份 2020-06-29 0.0 2.7931万 -2.7931万
25 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 300156 神雾环保 2020-05-19 4.1813万 58.8156万 -54.6343万
26 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 600793 宜宾纸业 2020-05-11 157.8262万 0.0 157.8262万
27 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 600677 *ST航通 2020-04-29 0.0 49.4543万 -49.4543万
28 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 002386 天原集团 2019-09-25 57.6349万 655.3558万 -597.7209万
29 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 002751 易尚展示 2018-12-25 136.6885万 154.21061799999998万 -17.522117999999992万
30 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 000546 金圆股份 2018-08-17 15.702万 71.495万 -55.793万
31 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 002243 通产丽星 2018-07-25 13.1952万 808.1256万 -794.9304万
32 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 600107 美尔雅 2018-05-30 0.0 869.268704万 -869.268704万
33 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 600107 美尔雅 2018-05-29 0.0 749.3557040000001万 -749.3557040000001万
34 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 300697 电工合金 2018-01-29 357.5207万 25.5309万 331.9898万
35 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 603157 拉夏贝尔 2017-10-11 0.0 3.54万 -3.54万
36 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 300700 岱勒新材 2017-09-29 0.0 7.8225万 -7.8225万
37 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 002883 中设股份 2017-06-29 0.0 4.396万 -4.396万
38 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 300107 建新股份 2017-05-04 22.5596万 517.1193万 -494.5597万
39 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 300606 金太阳 2017-02-17 0.0 1.407万 -1.407万
40 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 600039 四川路桥 2016-11-28 0.0 1194.155682万 -1194.155682万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3