• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002748 世龙实业 2021-08-16 408.3966万 6.672万 401.7246万
2 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 600699 均胜电子 2020-02-06 0.0 7832.1504319999995万 -7832.1504319999995万
3 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002021 *ST中捷 2019-12-05 199.9615万 0.0 199.9615万
4 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 600678 四川金顶 2019-12-02 450.8383万 0.0 450.8383万
5 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002638 勤上股份 2019-11-11 326.1385万 0.0 326.1385万
6 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 300526 中潜股份 2019-08-14 0.0 508.5511万 -508.5511万
7 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 300526 中潜股份 2019-08-13 1017.278万 0.0 1017.278万
8 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 300526 中潜股份 2019-08-13 1981.1375万 0.0 1981.1375万
9 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 300526 中潜股份 2019-07-08 82.6429万 526.4925万 -443.8496万
10 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002309 中利集团 2019-06-17 217.2762万 0.0 217.2762万
11 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 300313 天山生物 2019-05-28 0.0 618.876万 -618.876万
12 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002418 康盛股份 2019-05-14 504.9061万 0.0 504.9061万
13 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 600345 长江通信 2019-03-20 703.2288万 0.0 703.2288万
14 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 600242 中昌数据 2019-01-11 714.6071万 0.0 714.6071万
15 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002309 中利集团 2018-10-25 0.0 122.958万 -122.958万
16 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002309 中利集团 2018-10-25 134.078292万 1465.6866万 -1331.608308万
17 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002309 中利集团 2018-10-24 0.0 1342.7286万 -1342.7286万
18 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002664 长鹰信质 2018-09-18 0.0 1839.62万 -1839.62万
19 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002664 长鹰信质 2018-09-13 6240.1925万 6634.6834万 -394.4909万
20 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 002664 长鹰信质 2018-09-12 2134.5271万 4078.1494万 -1943.6223万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2