• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600684 珠江实业 2012-11-02 1538.72万 0.0 1538.72万
22 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600653 申华控股 2012-10-26 0.0 211.29万 -211.29万
23 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600359 新农开发 2012-10-24 0.0 125.69万 -125.69万
24 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600769 *ST 祥龙 2012-10-22 0.0 383.3万 -383.3万
25 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600775 南京熊猫 2012-08-29 0.0 111.8万 -111.8万
26 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600148 长春一东 2012-08-03 0.0 63.56万 -63.56万
27 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600593 大连圣亚 2012-06-01 0.0 105.83万 -105.83万
28 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600182 S 佳 通 2011-12-15 0.0 354.89万 -354.89万
29 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600182 S 佳 通 2011-12-15 59.76万 0.0 59.76万
30 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600757 长江传媒 2011-12-14 0.0 190.98万 -190.98万
31 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600680 上海普天 2011-11-14 0.0 97.49万 -97.49万
32 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600242 中昌海运 2011-11-07 302.89万 0.0 302.89万
33 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600651 飞乐音响 2011-09-28 0.0 221.68万 -221.68万
34 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600793 ST 宜 纸 2011-07-08 0.0 294.19万 -294.19万
35 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600119 长江投资 2011-06-09 0.0 145.67万 -145.67万
36 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600241 时代万恒 2011-05-18 0.0 860.11万 -860.11万
37 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600876 洛阳玻璃 2011-04-21 759.51万 0.0 759.51万
38 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600010 包钢股份 2011-03-14 0.0 306.71万 -306.71万
39 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600433 冠豪高新 2011-02-14 1420.99万 0.0 1420.99万
40 华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 600850 华东电脑 2010-09-20 186.51万 0.0 186.51万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3