• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 600728 佳都科技 2018-03-02 0.0 566.3374万 -566.3374万
22 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 300604 长川科技 2017-11-07 0.0 764.6289万 -764.6289万
23 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 600736 苏州高新 2017-09-19 0.0 1041.3万 -1041.3万
24 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 600370 三房巷 2017-07-05 0.0 353.148654万 -353.148654万
25 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 600139 西部资源 2017-05-25 99.9037万 0.0 99.9037万
26 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 002853 皮阿诺 2017-03-10 21.4464万 0.0 21.4464万
27 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 300605 恒锋信息 2017-02-28 4904.0 291.9416万 -291.4512万
28 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 300605 恒锋信息 2017-02-27 248.0832万 0.0 248.0832万
29 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 300598 诚迈科技 2017-02-13 88.191万 0.0 88.191万
30 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 300270 中威电子 2016-03-25 0.0 217.2128万 -217.2128万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2