• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002393 力生制药 2017-03-24 717.852611万 0.0 717.852611万
22 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 600854 春兰股份 2016-03-04 0.0 418.1746万 -418.1746万
23 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 600854 春兰股份 2016-03-03 0.0 418.1746万 -418.1746万
24 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002222 福晶科技 2016-02-15 0.0 618.3643万 -618.3643万
25 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 300092 科新机电 2015-07-15 1582.2748万 1283.9568万 298.318万
26 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002757 南兴装备 2015-06-24 461.1891万 1.004万 460.1851万
27 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002747 埃斯顿 2015-05-04 44.088万 671.9716万 -627.8836万
28 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002747 埃斯顿 2015-04-30 682.4514万 0.0 682.4514万
29 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002189 利达光电 2014-11-04 319.9万 0.0 319.9万
30 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002728 台城制药 2014-09-02 297.94万 0.0 297.94万
31 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 600768 宁波富邦 2014-08-15 0.0 140.58万 -140.58万
32 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 000732 泰禾集团 2014-03-24 27.67万 788.54万 -760.87万
33 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 000671 阳 光 城 2014-03-20 1.87万 898.57万 -896.7万
34 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 000671 阳 光 城 2014-02-24 7.58万 957.69万 -950.11万
35 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 000732 泰禾集团 2014-02-24 0.0 432.62万 -432.62万
36 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002146 荣盛发展 2014-01-24 0.0 566.66万 -566.66万
37 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 300334 津膜科技 2013-11-05 0.0 223.03万 -223.03万
38 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 300235 方直科技 2013-08-23 0.0 294.41万 -294.41万
39 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 300235 方直科技 2013-08-22 279.06万 0.0 279.06万
40 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 002333 罗普斯金 2013-03-12 79.73万 0.0 79.73万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3