• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 000572 ST海马 2020-08-07 475.69715199999996万 498.83135999999996万 -23.134208000000008万
22 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 000509 *ST华塑 2020-07-28 171.5586万 0.0 171.5586万
23 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 000727 *ST东科 2020-07-24 603.8976万 636.4205万 -32.5229万
24 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 600275 ST昌鱼 2020-07-16 0.0 177.462119万 -177.462119万
25 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002356 *ST赫美 2020-07-15 74.2318万 3087.0 73.9231万
26 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 600112 ST天成 2020-07-08 0.0 180.1314万 -180.1314万
27 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002629 *ST仁智 2020-06-30 176.8023万 181.6553万 -4.853万
28 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002219 *ST恒康 2020-06-23 347.6016万 359.4192万 -11.8176万
29 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002076 *ST雪莱 2020-06-15 221.0万 0.0 221.0万
30 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 000408 *ST藏格 2020-06-04 359.529万 514.544万 -155.015万
31 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 600186 *ST莲花 2020-01-23 0.0 372.3353万 -372.3353万
32 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002684 *ST猛狮 2020-01-16 336.2268万 361.507708万 -25.280908000000007万
33 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002356 *ST赫美 2019-12-23 231.50422000000003万 0.0 231.50422000000003万
34 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002684 *ST猛狮 2019-12-20 337.5802万 241.1914万 96.3888万
35 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002629 *ST仁智 2019-12-16 304.4477万 318.166496万 -13.718795999999996万
36 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 000982 *ST中绒 2019-11-28 158.8266万 166.5859万 -7.7593万
37 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 600179 ST安通 2019-09-25 402.7079万 0.0 402.7079万
38 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002501 *ST利源 2019-09-16 193.0208万 192.2748万 7460.0
39 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 002122 *ST天马 2019-08-14 207.8494万 213.477196万 -5.6277959999999965万
40 华福证券有限责任公司泉州湖心街证券营业部 300749 顶固集创 2019-01-17 0.0 58.12万 -58.12万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3