• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 000622 恒立实业 2019-06-21 0.0 1115.8936万 -1115.8936万
22 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 601200 上海环境 2019-06-19 1050.8211万 0.0 1050.8211万
23 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 300635 达安股份 2019-06-13 0.0 767.062万 -767.062万
24 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 603266 天龙股份 2019-05-31 617.826万 0.0 617.826万
25 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 000677 恒天海龙 2019-05-07 967.428万 988.6624380000001万 -21.234438000000083万
26 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 000677 恒天海龙 2019-05-06 967.428万 0.0 967.428万
27 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 002054 德美化工 2019-04-25 0.0 1255.4445万 -1255.4445万
28 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 300173 智慧松德 2019-04-15 703.403万 0.0 703.403万
29 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 002825 纳尔股份 2019-04-08 690.27万 123.40106000000002万 566.8689400000001万
30 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 300468 四方精创 2019-03-28 779.7465万 816.692287万 -36.94578700000001万
31 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 300468 四方精创 2019-03-26 779.7465万 0.0 779.7465万
32 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 300647 超频三 2019-03-15 0.0 759.9742万 -759.9742万
33 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 300647 超频三 2019-03-14 719.0788万 0.0 719.0788万
34 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 300746 汉嘉设计 2019-03-14 0.0 722.1248万 -722.1248万
35 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 603045 福达合金 2019-03-13 0.0 594.262934万 -594.262934万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2