• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002615 哈尔斯 2016-01-14 26.5467万 882.070907万 -855.524207万
42 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000889 茂业物流 2015-08-05 55.89万 0.0 55.89万
43 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002170 芭田股份 2015-08-03 223.3714万 0.0 223.3714万
44 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000659 *ST中富 2015-06-09 25.1274万 2374.377855万 -2349.250455万
45 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000595 西北轴承 2015-06-03 815.373064万 32.8719万 782.501164万
46 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 900950 新城B股 2015-06-03 0.0 8.58万 -8.58万
47 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000987 广州友谊 2015-04-03 3090.86403万 2709.0 3090.59313万
48 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000839 中信国安 2015-02-10 176.81万 2632.627048万 -2455.817048万
49 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000783 长江证券 2014-09-24 4.63万 1507.15万 -1502.52万
50 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 601225 陕西煤业 2014-02-17 603.49万 0.0 603.49万
51 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000615 湖北金环 2013-12-11 11.93万 0.0 11.93万
52 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300229 拓 尔 思 2013-01-29 283.49万 0.0 283.49万
53 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002606 大连电瓷 2012-12-31 7100.0 211.89万 -211.18万
54 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000006 深振业A 2012-12-19 0.0 465.56万 -465.56万
55 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 603993 洛阳钼业 2012-10-16 0.0 355.77万 -355.77万
56 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300301 长方照明 2012-09-06 314.5万 0.0 314.5万
57 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 600515 海岛建设 2012-09-05 279.15万 0.0 279.15万
58 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002671 龙泉股份 2012-08-27 0.0 68.5万 -68.5万
59 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300127 银河磁体 2011-10-12 0.0 666.71万 -666.71万
60 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 600711 盛屯矿业 2011-05-17 149.01万 0.0 149.01万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3